Jahrestemperaturen

Die Jahresdurchschnittstemperatur für die Station Gorxheimertal beträgt 9,10 ° C. Dieser Wert entspricht der Durchschnittstemperatur für den Zeitraum von 1961 bis 1990. Seit Inbetriebnahme meiner Wetterstation wird die langjährige Durchschnittstemperatur stets überschritten. Ist das ein Zeichen für den bevorstehenden Klimawandel?

Abweichung der Jahrestemperatur

JahrIst-TemperaturDurchschnittAbweichung
201310,57° C9,10° C+1,47° C
201410,93° C9,10° C+1,83° C
201510,60° C9,10° C+1,50° C
20169,87° C9,10° C+0,77° C
201710,18° C9,10° C+1,08° C
201811,44° C9,10° C+2,34° C
201910,85° C9,10° C+1,75° C
202011,29° C9,10° C+2,19° C
202110,03° C9,10° C+0,93° C
202211,94° C9,10° C+2,84° C
202311,83° C9,10° C+2,73° C
2024

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert