Kältetage
Diese Grafik zeigt die Anzahl der Kalten Tage mit Temperaturen < 10° C, der Frosttage und der Eistage.
Frosttage
Jahr | letzter Frosttag | erster Frosttag | Eistage | Tiefsttemperatur |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2023 | 26.04. | 22.11. | 3 | -6,0° C |
2022 | 10.04. | 13.11. | 8 | -10,8° C |
2021 | 16.04. | 11.11. | 6 | -12,1° C |
2020 | 15.04. | 20.11. | 0 | -5,3° C |
2019 | 05.05. | 10.11. | 4 | -8,8° C |
2018 | 06.04 | 21.11. | 11 | -11,6° C |
2017 | 24.04. | 31.10. | 11 | -11,4° C |
2016 | 29.04. | 06.11. | 7 | -10,2° C |
2015 | 07.04. | 02.11. | 1 | -6,0° C |
2014 | 16.04. | 08.12. | 2 | -10,7° C |
2013 | 08.04. | 12.11. | 5 | -8,8° C |
Kältesummen
Kälterekord auf der Zugspitze -30,5°C
am 27.02.2018