Jahresregenmenge

Die durchschnittliche Jahresregenmenge für die Wetterstation Gorxheimertal beträgt 833 l/m². Dieser Wert wurde aus den Regenmengen der Wetterstationen Bensheim, Weinheim und Beerfelden ermittelt. Betrachtet wurde der Zeitraum von 1961 bis 1991.

Abweichung der Jahresniederschläge

Jahr MengeSollAbweichung
2024
20231.030 l/m²833 l/m²+23,7 %
2022873,4 l/m²833 l/m²+0.49 %
2021969,2 l/m²833 l/m²+16,3 %
2020898,4 l/m²833 l/m²+7,9 %
2019943,2l/m²833 l/m²+13,2 %
2018648,6 l/m²833 l/m²-22,2%
20171.011,7 l/m²833 l/m²+21,4%
2016477,9 l/m²833 l/m²-42,7%
2015373,3 l/m²833 l/m²-55,2%
2014451,7 l/m²833 l/m²-45,8%
2013479,8 l/m²833 l/m²-42,5%

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert