| Private Wetterstation 69517 Gorxheimertal Lkr Bergstrasse 285 m |
| Jahreswerte 2025 |
| update: 13.07.2025 16:30 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 10.8 °C | +2.69 |
| rel. Feuchte | 72 % | |
| Taupunkt | 5.4 °C | |
| Wind | 2.5 km/h | |
| Böen | 7.9 km/h | |
| dom. Windrichtung | SW | |
| Solarstrahlung | 231 W/m² | |
| UV | 2.0 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 322.4 l/m² | 71.7 % |
| Sonnenstd. | 944:49 h | 113.3 % |
| Evapo | 435.4 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | -113.0 mm | |
| Solarleistung/m² | 6.19 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -6.9 °C | 14.01.2025 |
| rel. Feuchte | 25 % | 02.07.2025 |
| Taupunkt | -9.3 °C | 06.04.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 36.3 °C | 02.07.2025 |
| rel. Feuchte | 96 % | 28.06.2025 |
| Taupunkt | 20.6 °C | 15.06.2025 |
| Wind | 17.7 km/h | 20.06.2025 |
| Böen | 48.3 km/h | 02.04.2025 |
| Solarstrahlung | 1106 W/m² | 08.05.2025 |
| UV-I | 7.3 UV-I | 28.06.2025 |
| Regenmenge | 27.0 l/m² | 28.05.2025 |
| Sonnenstd. | 9.98 h | 20.06.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |