| Private Wetterstation 69517 Gorxheimertal Lkr Bergstrasse 285 m |
| Monatswerte Juli |
| update: 13.07.2025 18:15 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 19.9 °C | +1.94 |
| rel. Feuchte | 67 % | |
| Taupunkt | 12.8 °C | |
| Wind | 1.7 km/h | |
| Böen | 5.4 km/h | |
| dom. Windrichtung | SW | |
| Solarstrahlung | 299 W/m² | |
| UV | 3.0 UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 27.8 l/m² | 75.4 % |
| Sonnenstd. | 75:49 h | 88.6 % |
| Evapo | 56.4 l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 9.9 °C | 09.07.2025 |
| rel. Feuchte | 25 % | 02.07.2025 |
| Taupunkt | 8.3 °C | 05.07.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 36.3 °C | 02.07.2025 |
| rel. Feuchte | 95 % | 09.07.2025 |
| Taupunkt | 20.3 °C | 01.07.2025 |
| Wind | 9.4 km/h | 07.07.2025 |
| Böen | 29.0 km/h | 02.07.2025 |
| Solarstrahlung | 1034 W/m² | 13.07.2025 |
| UV-I | 7.0 UV-I | 01.07.2025 |
| Regenmenge | 16.6 l/m² | 07.07.2025 |
| Sonnenstd. | 9.75 h | 02.07.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |