| Private Wetterstation 69517 Gorxheimertal Lkr Bergstrasse 285 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 13.07.2025 20:30 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 22.8 °C |
| rel. Feuchte | 58 % |
| Taupunkt | 14.1 °C |
| gef. Temp. | 23.4 °C |
| Luftdruck | 1008.5 hPa |
| Wind | 3.6 km/h -> SW |
| Böen | 6.4 km/h -> SW |
| dom. Windr. 1h | SW |
| Helligkeit | 22 % -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | fallend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 4 T, 22 h, 44 min |
| letzter Regen | 21:45 08.07.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 15.0 °C | 06:00 Uhr |
| MaxTemp | 28.2 °C | 15:57 Uhr |
| MinFeuchte | 38 % | 15:50 Uhr |
| MaxFeuchte | 86 % | 07:15 Uhr |
| MaxWind | 8.0 km/h | 15:48 Uhr |
| MaxBöen | 12.9 km/h | 15:48 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0.0 l/m² | |
| Evapo | 4.7 l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 4:34 Stunden | |
| dom. Windrichtung | SW |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |