Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2016 für 69517 Gorxheimertal Lkr Bergstrasse (Stand: 17.01.2021)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 4,3 °C +3,7 °C -0,5 °C -0,7 °C 4,9 °C +4,4 °C 3,0 °C +2,9 °C
Februar 5,9 °C +5,2 °C 2,3 °C +1,1 °C 3,1 °C +0,8 °C 3,8 °C +2,7 °C
März 2,0 °C -1,6 °C 3,9 °C -0,9 °C 7,0 °C +1,0 °C 4,4 °C -0,4 °C
April 9,7 °C +2,4 °C 9,2 °C +0,6 °C 5,8 °C -4,2 °C 8,2 °C -0,4 °C
Mai 14,3 °C +2,9 °C 11,6 °C -1,6 °C 14,7 °C +0,8 °C 13,6 °C +0,5 °C
Juni 16,4 °C +1,4 °C 14,8 °C -1,4 °C 19,0 °C +2,4 °C 16,7 °C +0,5 °C
Juli 18,1 °C +0,9 °C 18,6 °C +0,6 °C 20,0 °C +2,3 °C 18,9 °C +0,9 °C
August 16,4 °C -1,1 °C 17,2 °C -0,4 °C 20,0 °C +3,6 °C 17,9 °C +0,3 °C
September 18,0 °C +2,6 °C 17,8 °C +3,2 °C 14,2 °C +1,4 °C 16,7 °C +2,2 °C
Oktober 8,8 °C -2,4 °C 9,1 °C -0,5 °C 8,1 °C +0,3 °C 8,7 °C -1,0 °C
November 4,1 °C -1,9 °C 4,8 °C +0,4 °C 5,4 °C +2,1 °C 4,8 °C +0,5 °C
Dezember 0,6 °C -1,7 °C 2,9 °C +1,5 °C 1,5 °C +0,6 °C 1,7 °C +0,3 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,9 °C +0,74 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 24,9 l/m² +4,2 l/m² 8,1 l/m² -12,4 l/m² 8,3 l/m² -10,9 l/m² 41,3 l/m² -20,2 l/m²
Februar 24,6 l/m² +6,5 l/m² 12,2 l/m² -4,9 l/m² 11,3 l/m² -6,8 l/m² 48,1 l/m² -3,3 l/m²
März 10,3 l/m² -9,0 l/m² 1,1 l/m² -19,6 l/m² 17,4 l/m² -3,1 l/m² 28,8 l/m² -33,1 l/m²
April 11,2 l/m² -9,3 l/m² 25,9 l/m² +5,1 l/m² 12,9 l/m² -9,9 l/m² 50,0 l/m² -12,4 l/m²
Mai 4,0 l/m² -21,0 l/m² 9,4 l/m² -18,0 l/m² 62,1 l/m² +33,7 l/m² 75,5 l/m² -6,7 l/m²
Juni 26,8 l/m² -2,8 l/m² 16,6 l/m² -14,5 l/m² 21,1 l/m² -9,1 l/m² 64,5 l/m² -28,9 l/m²
Juli 3,2 l/m² -26,4 l/m² 4,5 l/m² -24,8 l/m² 9,5 l/m² -18,8 l/m² 17,2 l/m² -70,7 l/m²
August 14,8 l/m² -12,9 l/m² 12,8 l/m² -14,5 l/m² 1,1 l/m² -23,4 l/m² 28,7 l/m² -53,1 l/m²
September 3,5 l/m² -18,5 l/m² 11,7 l/m² -8,0 l/m² 1,4 l/m² -18,0 l/m² 16,6 l/m² -42,3 l/m²
Oktober 8,8 l/m² -10,6 l/m² 23,9 l/m² +4,2 l/m² 15,2 l/m² -5,3 l/m² 47,9 l/m² -11,0 l/m²
November 19,5 l/m² -2,0 l/m² 21,6 l/m² -1,2 l/m² 0,1 l/m² -22,1 l/m² 41,2 l/m² -27,2 l/m²
Dezember 3,9 l/m² -17,9 l/m² 10,1 l/m² -11,6 l/m² 4,1 l/m² -17,0 l/m² 18,1 l/m² -46,9 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 477,9 l/m² -355,8 l/m²
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de