13.03.2026 16:15:00
| Außentemperatur | 13,3°C |
| Hitzeindex | 12,4°C |
| Windchill | 13,3°C |
| Taupunkt | 6,7°C |
| Luftfeuchte | 64% |
| Luftdruck | 1006,2 hPa (-3,1) |
| Wind | 13 km/h NO (045°) |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| UV-Index | 0,0 |
| Sonnenstrahlung | 70 W/m² |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:42:39 | Aufgang | 04:23:55 | |
| Untergang | 18:27:01 | Untergang | 11:44:13 | |
| Tageslicht | 11:44 | abnehmend 29% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
13,3 3,8 |
18,1 2,9 |
18,1 2,2 |
19,2 -9,1 |
38,5 -12,1 |
°C |
| Luftfeuchte |
85 62 |
95 50 |
95 45 |
95 43 |
100 18 |
% |
| Luftdruck |
1018,2 1006,2 |
1024,3 1006,2 |
1027,0 1006,2 |
1027,0 977,4 |
1069,0 974,9 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
37 035 |
37 035 |
37 035 |
43 024 |
53 N/A |
km/h ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
4 035 |
1 027 |
1 023 |
1 032 |
1 121 |
km/h ° |
| Regen | 0,0 | 11,8 | 11,8 | 182,4 | 10289,2 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 29,0 | 295,4 | mm/h |
| Evapotranspiration | 1,4 | 9,7 | 23,5 | 50,0 | 206218,4 | mm |
| UV-Index | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 8,2 | |
| Sonnenstrahlung |
647 0 |
768 0 |
768 0 |
768 0 |
832 0 |
W/m² |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Signalqualität | 98% | |
| Batteriestatus | ||
| Übertrager | OK | |
| Spannung | ||
| Konsolenbatterie | 4,6 V |
| Hardware | Vantage Pro2 |
| geogr. Breite | 49° 31.61' N |
| geogr. Länge | 008° 45.61' O |
| Höhe ü. NN | 285 m |
| Server-Laufzeit | 1 Tag, 4 Stunden, 40 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 1 Tag, 4 Stunden, 40 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.2.0 |
| Skin | Seasons 5.2.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 3.8 | 17.4 | 25.4 | 22.9 | 34.7 | 35.3 | 34.7 | 30.1 | 21.9 | 14.4 | 14.8 | 35.3 |
| 2014 | 12.7 | 13.8 | 20.6 | 24.0 | 28.0 | 34.8 | 32.4 | 26.1 | 25.4 | 22.2 | 16.3 | 11.3 | 34.8 |
| 2015 | 13.1 | 11.3 | 17.7 | 24.4 | 27.9 | 31.8 | 36.7 | 38.5 | 25.7 | 19.8 | 18.7 | 14.7 | 38.5 |
| 2016 | 12.6 | 12.9 | 15.6 | 20.3 | 26.6 | 32.3 | 32.8 | 33.3 | 31.1 | 17.4 | 15.4 | 10.8 | 33.3 |
| 2017 | 7.0 | 14.1 | 21.8 | 23.5 | 32.7 | 33.7 | 33.0 | 29.6 | 24.5 | 24.1 | 14.9 | 12.4 | 33.7 |
| 2018 | 11.4 | 8.4 | 15.4 | 27.6 | 29.9 | 29.9 | 36.1 | 35.3 | 30.6 | 25.7 | 17.6 | 11.3 | 36.1 |
| 2019 | 7.4 | 18.4 | 20.1 | 24.6 | 24.8 | 35.9 | 38.2 | 31.6 | 25.6 | 24.3 | 14.9 | 16.5 | 38.2 |
| 2020 | 13.3 | 17.9 | 18.4 | 24.3 | 24.7 | 28.9 | 33.8 | 35.3 | 30.4 | 20.1 | 21.2 | 13.1 | 35.3 |
| 2021 | 11.0 | 19.2 | 24.1 | 23.2 | 28.2 | 32.1 | 26.7 | 28.9 | 26.0 | 20.5 | 15.7 | 13.8 | 32.1 |
| 2022 | 12.8 | 13.0 | 19.7 | 23.6 | 30.2 | 34.2 | 35.7 | 36.1 | 28.7 | 24.5 | 16.8 | 17.2 | 36.1 |
| 2023 | 16.4 | 15.1 | 18.4 | 21.5 | 26.6 | 30.7 | 34.5 | 31.2 | 29.1 | 25.1 | 14.7 | 10.8 | 34.5 |
| 2024 | 13.1 | 16.4 | 18.9 | 25.8 | 26.1 | 31.0 | 30.6 | 33.6 | 30.6 | 21.3 | 16.0 | 12.3 | 33.6 |
| 2025 | 13.4 | 16.3 | 18.2 | 24.0 | 27.1 | 32.8 | 36.3 | 33.0 | 27.0 | 21.1 | 18.8 | 13.9 | 36.3 |
| 2026 | 12.7 | 19.2 | 18.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.2 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | -1.3 | 2.2 | 11.5 | 11.4 | 16.3 | 20.8 | 18.3 | 14.3 | 11.5 | 4.6 | 4.2 | 12.5 |
| 2014 | 4.1 | 5.3 | 8.4 | 12.1 | 13.1 | 17.4 | 19.5 | 16.0 | 15.1 | 12.5 | 7.1 | 3.0 | 11.2 |
| 2015 | 2.0 | 1.0 | 6.1 | 9.8 | 13.5 | 17.2 | 21.1 | 20.6 | 13.4 | 9.0 | 7.3 | 7.5 | 10.8 |
| 2016 | 2.9 | 3.9 | 4.6 | 8.4 | 13.7 | 16.8 | 19.1 | 18.7 | 17.4 | 8.9 | 4.9 | 1.6 | 10.1 |
| 2017 | -2.0 | 4.5 | 9.9 | 8.3 | 15.1 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 13.4 | 11.1 | 5.2 | 3.9 | 9.7 |
| 2018 | 5.1 | -1.4 | 4.0 | 13.9 | 16.7 | 18.7 | 21.8 | 21.5 | 15.7 | 12.0 | 6.9 | 3.8 | 11.5 |
| 2019 | 0.2 | 5.5 | 7.6 | 10.7 | 11.6 | 20.3 | 20.0 | 19.8 | 14.9 | 11.8 | 5.5 | 4.6 | 11.3 |
| 2020 | 4.0 | 6.2 | 7.1 | 12.8 | 13.0 | 17.5 | 18.9 | 21.0 | 16.2 | 10.9 | 6.3 | 4.2 | 10.5 |
| 2021 | 1.4 | 3.9 | 5.7 | 7.2 | 11.1 | 19.9 | 18.7 | 17.3 | 16.3 | 10.4 | 4.5 | 4.3 | 9.2 |
| 2022 | 2.6 | 5.3 | 7.3 | 8.9 | 15.9 | 18.9 | 20.7 | 22.8 | 13.2 | 13.9 | 8.2 | 3.9 | 12.2 |
| 2023 | 5.1 | 4.9 | 8.0 | 9.6 | 14.8 | 20.8 | 19.4 | 18.6 | 19.0 | 13.4 | 6.4 | 5.2 | 11.8 |
| 2024 | 0.9 | 7.8 | 8.7 | 10.5 | 14.8 | 18.2 | 19.2 | 20.5 | 16.4 | 11.9 | 6.3 | 2.5 | 11.9 |
| 2025 | 2.9 | 2.1 | 7.1 | 14.1 | 15.5 | 20.2 | 22.0 | 20.5 | 18.9 | 10.4 | 6.2 | 4.4 | 9.1 |
| 2026 | 1.0 | 5.5 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | -8.1 | -8.8 | -4.4 | 0.1 | 5.5 | 8.6 | 8.3 | 6.2 | 0.6 | -6.0 | -2.4 | -8.8 |
| 2014 | -4.2 | -1.0 | -1.7 | -1.2 | 0.3 | 6.9 | 7.7 | 6.2 | 3.7 | 3.2 | 0.9 | -10.7 | -10.7 |
| 2015 | -5.1 | -6.0 | -2.2 | -3.1 | 2.4 | 6.5 | 6.8 | 8.9 | 6.0 | 1.2 | -2.8 | -3.3 | -6.0 |
| 2016 | -10.2 | -4.9 | -3.6 | -2.4 | 1.2 | 8.2 | 7.8 | 5.0 | 6.7 | 2.3 | -6.0 | -8.4 | -10.2 |
| 2017 | -11.4 | -2.9 | 0.2 | -2.7 | 2.6 | 7.7 | 7.8 | 9.4 | 4.6 | -0.1 | -1.3 | -4.9 | -11.4 |
| 2018 | -2.1 | -11.6 | -8.6 | -0.4 | 2.4 | 5.9 | 10.4 | 5.9 | 2.9 | 1.7 | -1.4 | -6.2 | -11.6 |
| 2019 | -8.8 | -3.7 | -1.6 | -1.3 | -1.1 | 7.8 | 7.2 | 9.5 | 4.6 | 2.8 | -2.3 | -4.4 | -8.8 |
| 2020 | -5.3 | -2.7 | -1.9 | -2.7 | 0.1 | 9.1 | 7.8 | 10.2 | 4.2 | 2.1 | -4.4 | -2.2 | -5.3 |
| 2021 | -6.7 | -12.1 | -3.8 | -2.9 | 1.2 | 7.9 | 10.0 | 8.9 | 5.2 | 1.8 | -2.5 | -5.3 | -12.1 |
| 2022 | -4.7 | -3.2 | -3.2 | -3.5 | 4.2 | 6.5 | 8.7 | 12.0 | 4.7 | 6.2 | -0.2 | -10.8 | -10.8 |
| 2023 | -5.9 | -5.6 | -3.4 | -2.6 | 4.2 | 8.5 | 10.1 | 10.0 | 6.6 | 0.4 | -4.6 | -5.1 | -5.9 |
| 2024 | -9.3 | -0.8 | -0.9 | -0.6 | 6.8 | 5.8 | 10.2 | 8.9 | 3.8 | 3.9 | -3.0 | -5.4 | -9.3 |
| 2025 | -6.9 | -5.5 | -1.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 13.0 | 8.0 | 10.0 | 4.4 | -7.7 | -6.4 | -7.7 |
| 2026 | -9.1 | -2.1 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.1 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 1.7 | 33.3 | 34.7 | 97.7 | 49.0 | 34.3 | 42.7 | 46.9 | 54.6 | 40.6 | 52.9 | 488.4 |
| 2014 | 30.1 | 29.9 | 28.0 | 21.7 | 41.2 | 33.3 | 84.8 | 45.1 | 37.9 | 33.1 | 30.2 | 40.7 | 456.0 |
| 2015 | 69.4 | 12.2 | 38.7 | 14.2 | 20.2 | 32.4 | 36.3 | 29.3 | 26.5 | 21.5 | 50.3 | 26.6 | 377.6 |
| 2016 | 60.0 | 44.7 | 27.5 | 44.7 | 53.7 | 44.6 | 36.3 | 27.6 | 36.3 | 44.8 | 40.0 | 21.8 | 482.0 |
| 2017 | 50.7 | 72.8 | 50.8 | 69.2 | 103.4 | 88.0 | 92.4 | 97.6 | 101.0 | 83.8 | 105.4 | 104.8 | 1019.9 |
| 2018 | 91.8 | 53.4 | 56.8 | 59.2 | 59.8 | 78.6 | 29.2 | 39.8 | 25.8 | 36.0 | 27.0 | 102.0 | 659.4 |
| 2019 | 93.4 | 44.0 | 90.2 | 86.0 | 92.0 | 46.0 | 65.2 | 73.0 | 74.6 | 116.4 | 81.0 | 85.0 | 946.8 |
| 2020 | 85.6 | 124.0 | 75.8 | 61.2 | 57.0 | 58.0 | 82.6 | 54.4 | 76.0 | 68.6 | 58.4 | 103.2 | 904.8 |
| 2021 | 77.2 | 82.2 | 67.8 | 71.2 | 97.0 | 108.4 | 92.4 | 80.6 | 69.4 | 77.6 | 74.6 | 67.8 | 966.2 |
| 2022 | 61.0 | 55.6 | 62.4 | 87.6 | 71.0 | 73.0 | 74.2 | 51.6 | 110.2 | 68.0 | 79.0 | 79.4 | 873.0 |
| 2023 | 70.2 | 79.6 | 79.2 | 92.6 | 88.6 | 78.0 | 84.6 | 104.2 | 87.2 | 75.6 | 93.8 | 96.8 | 1030.4 |
| 2024 | 77.6 | 115.8 | 74.2 | 86.8 | 139.2 | 85.0 | 77.4 | 74.4 | 89.0 | 114.2 | 84.8 | 61.0 | 1079.4 |
| 2025 | 92.0 | 92.0 | 84.0 | 70.6 | 82.4 | 60.0 | 50.3 | 43.6 | 136.2 | 40.0 | 61.8 | 10.0 | 822.9 |
| 2026 | 69.2 | 101.4 | 11.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.4 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 6 | 13 | 11 | 26 | 16 | 10 | 15 | 19 | 19 | 23 | 16 | 174 |
| 2014 | 23 | 19 | 9 | 12 | 15 | 10 | 21 | 21 | 17 | 21 | 16 | 23 | 207 |
| 2015 | 25 | 10 | 13 | 10 | 12 | 9 | 17 | 15 | 15 | 16 | 24 | 18 | 184 |
| 2016 | 22 | 20 | 19 | 20 | 18 | 25 | 13 | 14 | 11 | 22 | 18 | 11 | 213 |
| 2017 | 14 | 21 | 13 | 15 | 18 | 15 | 21 | 20 | 24 | 25 | 24 | 25 | 235 |
| 2018 | 22 | 15 | 20 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 15 | 23 | 187 |
| 2019 | 19 | 12 | 17 | 19 | 15 | 9 | 14 | 17 | 14 | 21 | 22 | 15 | 194 |
| 2020 | 16 | 20 | 12 | 12 | 6 | 16 | 14 | 13 | 11 | 21 | 15 | 22 | 178 |
| 2021 | 23 | 15 | 18 | 17 | 23 | 15 | 20 | 19 | 15 | 21 | 18 | 19 | 223 |
| 2022 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 | 16 | 13 | 20 | 15 | 23 | 21 | 205 |
| 2023 | 23 | 15 | 21 | 16 | 14 | 9 | 18 | 16 | 9 | 15 | 29 | 25 | 210 |
| 2024 | 20 | 21 | 20 | 16 | 20 | 14 | 16 | 11 | 18 | 18 | 13 | 6 | 193 |
| 2025 | 15 | 18 | 8 | 15 | 19 | 12 | 11 | 10 | 14 | 11 | 15 | 9 | 157 |
| 2026 | 15 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 27 | 45 | 42 | 26 | 35 | 32 | 26 | 37 | 39 | 44 | 40 | 45 |
| 2014 | 32 | 44 | 34 | 39 | 32 | 27 | 34 | 31 | 26 | 29 | 31 | 37 | 44 |
| 2015 | 39 | 34 | 39 | 31 | 42 | 34 | 35 | 42 | 39 | 29 | 35 | 32 | 42 |
| 2016 | 37 | 53 | 48 | 35 | 35 | 32 | 27 | 27 | 32 | 35 | 50 | 31 | 53 |
| 2017 | 47 | 42 | 47 | 29 | 27 | 34 | 31 | 29 | 37 | 34 | 34 | 40 | 47 |
| 2018 | 44 | 44 | 39 | 37 | 27 | 35 | 37 | 32 | 37 | 42 | 45 | 39 | 45 |
| 2019 | 37 | 44 | 53 | 37 | 34 | 40 | 31 | 29 | 35 | 32 | 37 | 42 | 53 |
| 2020 | 47 | 52 | 45 | 40 | 31 | 31 | 26 | 24 | 31 | 40 | 37 | 39 | 52 |
| 2021 | 42 | 37 | 34 | 26 | 35 | 44 | 29 | 24 | 24 | 40 | 26 | 45 | 45 |
| 2022 | 29 | 44 | 40 | 37 | 29 | 30 | 26 | 34 | 24 | 29 | 27 | 32 | 44 |
| 2023 | 35 | 40 | 35 | 31 | 35 | 27 | 34 | 34 | 31 | 35 | 43 | 39 | 43 |
| 2024 | 48 | 47 | 35 | 32 | 26 | 29 | 29 | 24 | 40 | 37 | 24 | 22 | 48 |
| 2025 | 22 | 22 | 29 | 33 | 22 | 19 | 14 | 13 | 32 | 35 | 32 | 43 | 43 |
| 2026 | 40 | 43 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
| 2020 | 1.4 | 2.9 | 4.2 | 5.4 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 7.2 | 6.6 | 3.2 | 2.2 | 1.0 | 8.2 |
| 2021 | 1.3 | 2.4 | 4.1 | 5.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 6.6 | 5.4 | 3.6 | 1.4 | 1.1 | 7.7 |
| 2022 | 1.3 | 2.6 | 4.0 | 5.5 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 5.7 | 3.6 | 1.9 | 1.0 | 7.8 |
| 2023 | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 5.7 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 6.4 | 5.5 | 3.8 | 1.7 | 1.0 | 7.3 |
| 2024 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 5.1 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 5.0 | 3.3 | 1.8 | 0.0 | 6.8 |
| 2025 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 2.0 | 1.1 | 7.0 |
| 2026 | 1.4 | 2.6 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 239 | 239 |
| 2025 | 262 | 411 | 638 | 771 | 818 | 832 | 714 | 662 | 786 | 696 | 559 | 338 | 832 |
| 2026 | 547 | 601 | 768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | max=30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | max=25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 23 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 | 26 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 84 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 23 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 17 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 69 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 13 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 13 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | max=20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 0 | 0 | 8 | 6 | 17 | 30 | 29 | 9 | 2 | 0 | 0 | 101 |
| 2014 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 26 | 28 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 113 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 30 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 18 | 26 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2017 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 28 | 26 | 27 | 9 | 6 | 0 | 0 | 122 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 25 | 31 | 26 | 23 | 14 | 0 | 0 | 159 |
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 27 | 28 | 29 | 13 | 4 | 0 | 0 | 119 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 19 | 28 | 30 | 22 | 1 | 1 | 0 | 132 |
| 2021 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 25 | 24 | 19 | 21 | 2 | 0 | 0 | 109 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 29 | 30 | 31 | 13 | 8 | 0 | 0 | 134 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 30 | 28 | 24 | 26 | 10 | 0 | 0 | 133 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 21 | 27 | 30 | 14 | 2 | 0 | 0 | 118 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 23 | 13 | 18 | 22 | 4 | 0 | 0 | 107 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | min=20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Stunden | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 88.2 | 117.3 |
| 2026 | 73.2 | 60.3 | 98.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232.1 |
| Stunden | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.8 | 3.1 |
| 2026 | 5.8 | 8.3 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.1 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | min=0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 52 |
| 2014 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 |
| 2015 | 20 | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 68 |
| 2016 | 10 | 12 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 65 |
| 2017 | 28 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 64 |
| 2018 | 4 | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 59 |
| 2019 | 21 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 59 |
| 2020 | 14 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 49 |
| 2021 | 17 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 58 |
| 2022 | 18 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 52 |
| 2023 | 14 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 56 |
| 2024 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 39 |
| 2025 | 18 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 57 |
| 2026 | 22 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | max=0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
