06.11.2025 14:11:00
| Außentemperatur | 10,1°C |
| Hitzeindex | 9,3°C |
| Windchill | 10,1°C |
| Taupunkt | 7,3°C |
| Luftfeuchte | 83% |
| Luftdruck | 1011,0 hPa (-0,8) |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| UV-Index | 0,9 |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:21:24 | Aufgang | 16:57:18 | |
| Untergang | 16:55:09 | Untergang | 08:51:02 | |
| Tageslicht | 09:33 | Vollmond 98% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
12,7 3,1 |
16,4 3,1 |
18,8 3,1 |
35,0 -6,0 |
38,5 -12,1 |
°C |
| Luftfeuchte |
94 77 |
94 62 |
94 61 |
96 26 |
100 18 |
% |
| Luftdruck |
1014,6 1010,9 |
1024,3 1010,9 |
1024,3 1010,9 |
1042,0 996,0 |
1069,0 974,9 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
6 223 |
21 090 |
21 053 |
35 315 |
53 N/A |
km/h ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
1 220 |
1 031 |
1 033 |
0 027 |
1 122 |
km/h ° |
| Regen | 0,0 | 11,8 | 20,0 | 135,2 | 6929,7 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 48,4 | 48,4 | 69,4 | 69,4 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,7 | 3,9 | 4,5 | 35,9 | 206146,1 | mm |
| UV-Index | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 16,0 |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Signalqualität | 100% | |
| Batteriestatus | ||
| Übertrager | OK | |
| Spannung | ||
| Konsolenbatterie | 4,6 V |
| Hardware | Vantage Pro2 |
| geogr. Breite | 49° 31.61' N |
| geogr. Länge | 008° 45.61' O |
| Höhe ü. NN | 285 m |
| Server-Laufzeit | 7 Tage, 17 Stunden, 44 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 2 Tage, 15 Stunden, 51 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.2.0 |
| Skin | Seasons 5.2.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 3.8 | 17.4 | 25.4 | 22.9 | 34.7 | 35.3 | 34.7 | 30.1 | 21.9 | 14.4 | 14.8 | 35.3 |
| 2014 | 12.7 | 13.8 | 20.6 | 24.0 | 28.0 | 34.8 | 32.4 | 26.1 | 25.4 | 22.2 | 16.3 | 11.3 | 34.8 |
| 2015 | 13.1 | 11.3 | 17.7 | 24.4 | 27.9 | 31.8 | 36.7 | 38.5 | 25.7 | 19.8 | 18.7 | 14.7 | 38.5 |
| 2016 | 12.6 | 12.9 | 15.6 | 20.3 | 26.6 | 32.3 | 32.8 | 33.3 | 31.1 | 17.4 | 15.4 | 10.8 | 33.3 |
| 2017 | 7.0 | 14.1 | 21.8 | 23.5 | 32.7 | 33.7 | 33.0 | 29.6 | 24.5 | 24.1 | 14.9 | 12.4 | 33.7 |
| 2018 | 11.4 | 8.4 | 15.4 | 27.6 | 29.9 | 29.9 | 36.1 | 35.3 | 30.6 | 25.7 | 17.6 | 11.3 | 36.1 |
| 2019 | 7.4 | 18.4 | 20.1 | 24.6 | 24.8 | 35.9 | 38.2 | 31.6 | 25.6 | 24.3 | 14.9 | 16.5 | 38.2 |
| 2020 | 13.3 | 17.9 | 18.4 | 24.3 | 24.7 | 28.9 | 33.8 | 35.3 | 30.4 | 20.1 | 21.2 | 13.1 | 35.3 |
| 2021 | 11.0 | 19.2 | 24.1 | 23.2 | 28.2 | 32.1 | 26.7 | 28.9 | 26.0 | 20.5 | 15.7 | 13.8 | 32.1 |
| 2022 | 12.8 | 13.0 | 19.7 | 23.6 | 30.2 | 34.2 | 35.7 | 36.1 | 28.7 | 24.5 | 16.8 | 17.2 | 36.1 |
| 2023 | 16.4 | 15.1 | 18.4 | 21.5 | 26.6 | 30.7 | 34.5 | 31.2 | 29.1 | 25.1 | 14.7 | 10.8 | 34.5 |
| 2024 | 13.1 | 16.4 | 18.9 | 25.8 | 26.1 | 31.0 | 30.6 | 33.6 | 30.6 | 21.3 | 16.0 | 12.0 | 33.6 |
| 2025 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 35.0 | 33.0 | 27.0 | 18.6 | 18.8 | - | 35.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | -1.3 | 2.2 | 11.5 | 11.4 | 16.3 | 20.8 | 18.3 | 14.3 | 11.5 | 4.6 | 4.2 | 12.5 |
| 2014 | 4.1 | 5.3 | 8.4 | 12.1 | 13.1 | 17.4 | 19.2 | 16.0 | 15.1 | 12.5 | 7.1 | 3.0 | 11.1 |
| 2015 | 2.0 | 1.0 | 6.1 | 9.8 | 13.5 | 17.2 | 21.1 | 20.6 | 13.4 | 9.0 | 7.3 | 7.5 | 10.8 |
| 2016 | 2.9 | 3.9 | 4.6 | 8.4 | 13.7 | 16.8 | 19.1 | 18.7 | 17.4 | 8.9 | 4.9 | 1.6 | 10.1 |
| 2017 | -2.0 | 4.5 | 9.9 | 8.3 | 15.1 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 13.4 | 11.1 | 5.2 | 3.9 | 9.7 |
| 2018 | 5.1 | -1.4 | 4.0 | 13.9 | 16.7 | 18.7 | 21.8 | 21.5 | 15.7 | 12.0 | 6.9 | 3.8 | 11.5 |
| 2019 | 0.2 | 5.5 | 7.6 | 10.7 | 11.6 | 20.3 | 20.0 | 19.6 | 14.9 | 11.8 | 5.5 | 4.6 | 11.3 |
| 2020 | 4.0 | 6.2 | 7.1 | 12.8 | 13.0 | 17.5 | 18.9 | 21.0 | 16.2 | 10.9 | 6.3 | 4.2 | 10.5 |
| 2021 | 1.4 | 3.9 | 5.7 | 7.2 | 11.1 | 19.9 | 18.5 | 17.1 | 16.3 | 10.4 | 4.5 | 4.3 | 9.2 |
| 2022 | 2.6 | 5.3 | 7.3 | 8.9 | 15.9 | 18.9 | 20.5 | 22.8 | 13.2 | 13.9 | 8.2 | 3.9 | 12.2 |
| 2023 | 5.1 | 4.9 | 8.0 | 9.6 | 14.8 | 20.8 | 19.4 | 18.6 | 19.0 | 13.4 | 6.4 | 5.2 | 11.8 |
| 2024 | 0.9 | 7.8 | 8.7 | 10.5 | 14.8 | 18.2 | 19.2 | 20.5 | 16.4 | 11.9 | 6.3 | 2.9 | 12.0 |
| 2025 | 3.9 | 2.5 | 7.4 | 12.4 | 14.3 | 19.7 | 21.3 | 19.4 | 12.4 | 10.4 | 10.2 | - | 11.1 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | -8.1 | -8.8 | -4.4 | 0.1 | 5.5 | 8.6 | 8.3 | 6.2 | 0.6 | -6.0 | -2.4 | -8.8 |
| 2014 | -4.2 | -1.0 | -1.7 | -1.2 | 0.3 | 6.9 | 7.7 | 6.2 | 3.7 | 3.2 | 0.9 | -10.7 | -10.7 |
| 2015 | -5.1 | -6.0 | -2.2 | -3.1 | 2.4 | 6.5 | 6.8 | 8.9 | 6.0 | 1.2 | -2.8 | -3.3 | -6.0 |
| 2016 | -10.2 | -4.9 | -3.6 | -2.4 | 1.2 | 8.2 | 7.8 | 5.0 | 6.7 | 2.3 | -6.0 | -8.4 | -10.2 |
| 2017 | -11.4 | -2.9 | 0.2 | -2.7 | 2.6 | 7.7 | 7.8 | 9.4 | 4.6 | -0.1 | -1.3 | -4.9 | -11.4 |
| 2018 | -2.1 | -11.6 | -8.6 | -0.4 | 2.4 | 5.9 | 10.4 | 5.9 | 2.9 | 1.7 | -1.4 | -6.2 | -11.6 |
| 2019 | -8.8 | -3.7 | -1.6 | -1.3 | -1.1 | 7.8 | 7.2 | 9.5 | 4.6 | 2.8 | -2.3 | -4.4 | -8.8 |
| 2020 | -5.3 | -2.7 | -1.9 | -2.7 | 0.1 | 9.1 | 7.8 | 10.2 | 4.2 | 2.1 | -4.4 | -2.2 | -5.3 |
| 2021 | -6.7 | -12.1 | -3.8 | -2.9 | 1.2 | 7.9 | 11.7 | 8.9 | 5.2 | 1.8 | -2.5 | -5.3 | -12.1 |
| 2022 | -4.7 | -3.2 | -3.2 | -3.5 | 4.2 | 6.5 | 8.7 | 12.0 | 4.7 | 6.2 | -0.2 | -10.8 | -10.8 |
| 2023 | -5.9 | -5.6 | -3.4 | -2.6 | 4.2 | 8.5 | 10.1 | 10.0 | 6.6 | 0.4 | -4.6 | -5.1 | -5.9 |
| 2024 | -9.3 | -0.8 | -0.9 | -0.6 | 6.8 | 5.8 | 10.2 | 8.9 | 3.8 | 3.9 | -3.0 | -5.0 | -9.3 |
| 2025 | -6.0 | -5.0 | -1.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 13.0 | 8.0 | 7.3 | 4.4 | 3.1 | - | -6.0 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 1.7 | 12.5 | 34.7 | 97.7 | 49.0 | 13.5 | 21.9 | 46.9 | 54.6 | 40.6 | 32.1 | 405.2 |
| 2014 | 30.1 | 29.9 | 7.2 | 21.7 | 41.2 | 12.5 | 84.8 | 45.1 | 17.1 | 33.1 | 30.2 | 40.7 | 393.6 |
| 2015 | 69.4 | 12.2 | 17.9 | 14.2 | 20.2 | 32.4 | 15.5 | 29.3 | 26.5 | 11.1 | 50.3 | 26.6 | 325.6 |
| 2016 | 39.2 | 44.7 | 27.5 | 44.7 | 53.7 | 44.6 | 15.5 | 27.6 | 15.5 | 44.8 | 40.0 | 16.6 | 414.4 |
| 2017 | 19.5 | 41.6 | 50.8 | 17.2 | 72.2 | 56.8 | 92.4 | 56.0 | 59.4 | 52.6 | 105.4 | 78.8 | 702.7 |
| 2018 | 86.6 | 22.2 | 56.8 | 28.0 | 28.6 | 47.4 | 8.4 | 39.8 | 25.8 | 15.2 | 27.0 | 102.0 | 487.8 |
| 2019 | 93.4 | 12.8 | 59.0 | 54.8 | 92.0 | 46.0 | 34.0 | 52.2 | 74.6 | 116.4 | 81.0 | 85.0 | 801.2 |
| 2020 | 33.6 | 124.0 | 75.8 | 9.2 | 57.0 | 58.0 | 30.6 | 54.4 | 39.6 | 68.6 | 27.2 | 103.2 | 681.2 |
| 2021 | 77.2 | 40.6 | 37.8 | 21.2 | 67.0 | 108.4 | 62.4 | 80.6 | 19.4 | 47.6 | 49.6 | 62.8 | 674.6 |
| 2022 | 61.0 | 55.6 | 12.4 | 57.8 | 21.0 | 43.0 | 24.2 | 1.6 | 110.2 | 68.0 | 79.0 | 39.4 | 573.2 |
| 2023 | 40.2 | 19.6 | 69.2 | 62.6 | 28.6 | 8.0 | 84.6 | 104.2 | 27.2 | 75.6 | 93.8 | 62.8 | 676.4 |
| 2024 | 47.6 | 56.0 | 34.2 | 56.8 | 139.2 | 75.0 | 77.4 | 44.4 | 49.0 | 63.2 | 14.8 | 1.0 | 658.6 |
| 2025 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 65.2 | 40.0 | 20.0 | - | 135.2 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 6 | 10 | 11 | 26 | 16 | 8 | 12 | 19 | 19 | 23 | 15 | 165 |
| 2014 | 23 | 19 | 6 | 12 | 15 | 7 | 21 | 21 | 14 | 21 | 16 | 23 | 198 |
| 2015 | 25 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 18 | 179 |
| 2016 | 22 | 20 | 19 | 20 | 18 | 25 | 10 | 14 | 8 | 22 | 18 | 10 | 206 |
| 2017 | 11 | 17 | 13 | 7 | 16 | 11 | 21 | 18 | 22 | 23 | 24 | 24 | 207 |
| 2018 | 22 | 15 | 20 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 15 | 23 | 168 |
| 2019 | 19 | 11 | 15 | 16 | 15 | 9 | 9 | 15 | 14 | 21 | 22 | 15 | 181 |
| 2020 | 14 | 20 | 12 | 2 | 6 | 16 | 7 | 13 | 5 | 21 | 12 | 22 | 150 |
| 2021 | 23 | 12 | 14 | 11 | 21 | 15 | 16 | 19 | 7 | 18 | 16 | 19 | 191 |
| 2022 | 20 | 20 | 6 | 12 | 11 | 10 | 8 | 4 | 20 | 15 | 23 | 18 | 167 |
| 2023 | 21 | 11 | 20 | 16 | 11 | 3 | 18 | 16 | 5 | 15 | 29 | 25 | 190 |
| 2024 | 19 | 19 | 18 | 15 | 20 | 14 | 16 | 9 | 16 | 17 | 8 | 1 | 172 |
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 | - | 29 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 27 | 45 | 42 | 26 | 35 | 32 | 26 | 37 | 39 | 44 | 40 | 45 |
| 2014 | 32 | 44 | 34 | 39 | 32 | 27 | 34 | 31 | 26 | 29 | 31 | 37 | 44 |
| 2015 | 39 | 34 | 39 | 31 | 42 | 34 | 35 | 42 | 39 | 29 | 35 | 32 | 42 |
| 2016 | 37 | 53 | 48 | 35 | 35 | 32 | 27 | 27 | 32 | 35 | 50 | 31 | 53 |
| 2017 | 47 | 42 | 47 | 29 | 27 | 34 | 31 | 29 | 37 | 34 | 34 | 40 | 47 |
| 2018 | 44 | 44 | 39 | 37 | 27 | 35 | 37 | 32 | 37 | 42 | 45 | 39 | 45 |
| 2019 | 37 | 44 | 53 | 37 | 34 | 40 | 31 | 29 | 35 | 32 | 37 | 42 | 53 |
| 2020 | 47 | 52 | 45 | 40 | 31 | 31 | 26 | 24 | 31 | 40 | 37 | 39 | 52 |
| 2021 | 42 | 37 | 34 | 26 | 35 | 44 | 29 | 24 | 24 | 40 | 26 | 45 | 45 |
| 2022 | 29 | 44 | 40 | 37 | 29 | 30 | 26 | 34 | 24 | 29 | 27 | 32 | 44 |
| 2023 | 35 | 40 | 35 | 31 | 35 | 27 | 34 | 34 | 31 | 35 | 43 | 39 | 43 |
| 2024 | 48 | 47 | 35 | 32 | 26 | 29 | 29 | 24 | 40 | 37 | 24 | 22 | 48 |
| 2025 | 22 | 22 | 29 | 33 | 22 | 19 | 14 | 13 | 32 | 35 | 21 | - | 35 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | max=25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 23 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 | 26 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 84 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 23 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 17 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 69 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 13 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 24 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | max=20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 0 | 0 | 8 | 6 | 17 | 30 | 29 | 9 | 2 | 0 | 0 | 101 |
| 2014 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 26 | 28 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 113 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 30 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 18 | 26 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2017 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 28 | 26 | 27 | 9 | 6 | 0 | 0 | 122 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 25 | 31 | 26 | 23 | 14 | 0 | 0 | 159 |
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 27 | 28 | 29 | 13 | 4 | 0 | 0 | 119 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 19 | 28 | 30 | 22 | 1 | 1 | 0 | 132 |
| 2021 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 25 | 28 | 19 | 21 | 2 | 0 | 0 | 104 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 29 | 30 | 31 | 13 | 8 | 0 | 0 | 134 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 30 | 28 | 24 | 26 | 10 | 0 | 0 | 133 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 21 | 27 | 30 | 14 | 2 | 0 | 0 | 118 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | - | 52 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø=5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 0 | 5 | 22 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 9 | 11 | 230 |
| 2014 | 10 | 17 | 24 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 23 | 9 | 296 |
| 2015 | 7 | 0 | 18 | 23 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 19 | 27 | 275 |
| 2016 | 7 | 9 | 13 | 25 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 14 | 6 | 258 |
| 2017 | 0 | 11 | 27 | 26 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 13 | 7 | 267 |
| 2018 | 19 | 0 | 20 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 20 | 12 | 283 |
| 2019 | 1 | 16 | 24 | 26 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 13 | 15 | 277 |
| 2020 | 12 | 17 | 18 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 19 | 11 | 289 |
| 2021 | 6 | 17 | 15 | 21 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 13 | 11 | 267 |
| 2022 | 4 | 18 | 22 | 23 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 26 | 11 | 288 |
| 2023 | 14 | 13 | 19 | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 21 | 17 | 295 |
| 2024 | 14 | 26 | 29 | 26 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 18 | 7 | 304 |
| 2025 | 11 | 6 | 21 | 27 | 28 | 27 | 11 | 16 | 27 | 29 | 6 | - | 209 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | min=0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 52 |
| 2014 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 |
| 2015 | 20 | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 68 |
| 2016 | 10 | 12 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 65 |
| 2017 | 28 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 65 |
| 2018 | 4 | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 59 |
| 2019 | 21 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 59 |
| 2020 | 14 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 49 |
| 2021 | 17 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 58 |
| 2022 | 18 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 52 |
| 2023 | 14 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 56 |
| 2024 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 35 |
| 2025 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | max=0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2017 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2018 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| 2025 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.