| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Temperatur max. | am | |
| Temperatur min. | am | |
| Taupunkt max. | am | |
| Taupunkt min. | am | |
| THW-Index max. | on | |
| THW-Index min. | on | |
| höchste gefühlte max.Temperatur | am | |
| niedrigste gefühlte min.Temperatur | am | |
| Wind Chill | am | |
| Hitze Index | am | |
| höchste gefühlte min.Temperatur | ||
| niedrigste gefühlte max.Temperatur | ||
| Luftfeuchte max. | % | am |
| Luftfeuchte min. | % | am |
| Tagestemperaturspanne max. | ||
| Tagestemperaturspanne min. | ||
| Regen | ||
| Regenrate max. | /Std. | am |
| Regen max. in einer Stunde | am | |
| Regen max. am Tag | ||
| Längste Trockenperiode | Tage | bis |
| Längste Regenperiode | Tages | bis |
| Wind | ||
| Windböe max. | am | |
| Windgeschwindigkeit max.(10 Minuten Durchschnitt) | am | |
| Windstrecke max. | ||
| Luftdruck (Meereshöhe) | ||
| Luftdruck max. | am | |
| Luftdruck min. | am | |
Page data updated .
Hier werden die Max.- Min.Werte des Monats angezeigt.