| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Temperatur max. | ||
| Temperatur min. | ||
| Taupunkt max. | ||
| Taupunkt min. | ||
| THW-Index max. | ||
| THW-Index min. | ||
| gefühlt wie max. | ||
| gefühlt wie min. | ||
| Wind Chill | ||
| Hitze Index | ||
| Höchste Temperatur min. | ||
| Niedrigste Temperatur max. | ||
| Luftfeuchte max. | % | |
| Luftfeuchte min. | % | |
| Höchster Tagestemperaturbereich | ||
| Niedrigster Tagestemperaturbereich | ||
| Regen | ||
| Regenrate max. | /Std. | |
| Regen max. pro Stunde | ||
| Regen max. am Tag | ||
| Regen max. im Monat | ||
| Längste Trockenperiode | Tage | |
| Längste Regenperiode | Tage | |
| Wind | ||
| Windböe max. | ||
| Windgeschwindigkeit max.(10 Minuten Durchschnitt) | ||
| Windstrecke am Tag max. | ||
| Luftdruck (Meereshöhe) | ||
| Luftdruck max. | ||
| Luftdruck min. | ||
Page updated .
Hier werden die Extremwerte seit 01.April 2019 aufgezeichnet.