| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Temperatur max. | ||
| Temperatur min. | ||
| Taupunkt max. | ||
| Taupunkt min. | ||
| THW-Index max. | ||
| THW-Index min. | ||
| gefühlte max.Temperatur | ||
| gefühlte min.Temperatur | ||
| Wind Chill | ||
| Hitze Index | ||
| Höchste min.Temperatur | ||
| Niedrigste max.Temperatur | ||
| Luftfeuchte max. | % | |
| Luftfeuchte min. | % | |
| Höchste Temperaturspanne am Tag | ||
| Niedrigste Temperaturspanne am Tag | ||
| Regen | ||
| Regenrate max. | /hr | |
| Regen max. in einer Std. | ||
| Regen max. am Tag | ||
| Regen max. im Monat | ||
| Längste Trockenperiode | Tage | |
| Längste Regenperiode | Tage | |
| Wind | ||
| Windböe max. | ||
| Windgeschwindigkeit max.(10 Minuten Durchschnitt) | ||
| Windstrecke max. am Tag | ||
| Luftdruck (Meereshöhe) | ||
| Luftdruck max. | ||
| Luftdruck min. | ||
Page updated .
Wählen Sie unten den gewünschten Monat aus.